符號 |
統計學名詞 |
從那裡來的? |
|---|---|---|
| \(\bar{X}\) | 樣本平均值 | 從樣本資料計算出來的 |
| \(\mu\) | 母群平均值 | 完全無法知道的 |
| \(\hat{\mu}\) | 母群平均值之估計值 | 使用簡單隨機樣本就會等於樣本平均值 |
| \(s\) | 樣本標準差 | 從樣本資料計算出來的 |
| \(\sigma\) | 母群標準差 | 完全無法知道的 |
| \(\hat{\sigma}\) | 母群標準差之估計值 | 可使用簡單隨機樣本計算, 但是不會等於樣本標準差 |
| \(s^2\) | 樣本變異數 | 從樣本資料計算出來的 |
| \(\sigma^2\) | 母群變異數 | 完全無法知道的 |
| \(\hat{\sigma}^2\) | 母群變異數之估計值 | 可使用簡單隨機樣本計算, 但是不會等於樣本變異數 |
IQ sim範例檔,跟著示範影片說明操作。IQ sim範例檔,跟著示範影片說明操作。