推論統計 | 機率論 |
---|---|
科學推論工具 | 數學 |
資料模式 | 模型 |
估計值 | 參數 |
\(\bar{y},\hat{y},p\) | \(y,P(y)\) |
具現演算法的程式碼 | 演算法的描象描述 |
次數/頻率主義 | 貝氏觀點 |
---|---|
估計值來自多次試驗累積的資料 | 估計值是一種主觀機率 |
動畫展示期望值的估計 | 動畫展示貝氏 推論 |
表7.2強化版
樣本空間 | 基本事件 | 事件機率 |
---|---|---|
藍色牛仔褲 | \(X_1\) | P(\(X_1\))=.5 |
灰色牛仔褲 | \(X_2\) | P(\(X_2\)) = .3 |
黑色牛仔褲 | \(X_3\) | P(\(X_3\)) = .1 |
黑色西裝褲 | \(X_4\) | P(\(X_4\)) = .0 |
藍色運動褲 | \(X_5\) | P(\(X_5\)) = .1 |
總機率律(law of total probability): 所有基本事件的機率加起來必定等於1。
機率分佈(probability distribution): 符合總機率律的事件機率與基本事件組成。
(秘訣)能用統計方法處理的基本事件,必定能用至少一種測量尺度定義。
任意基本事件可組成非基本事件
- 互動動畫解說