Model Fit Measures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | R | R² | |||
1 | 0.837 | 0.701 | |||
Omnibus ANOVA Test | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sum of Squares | df | Mean Square | F | p | |||||||
Task | 24.8 | 2 | 12.39 | 6.93 | 0.013 | ||||||
Participants | 17.1 | 5 | 3.42 | 1.91 | 0.179 | ||||||
Residuals | 17.9 | 10 | 1.79 | ||||||||
Note. Type 3 sum of squares | |||||||||||
[3] |
Compare this table with Figure 12.11
Model Coefficients - Score | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predictor | Estimate | SE | t | p | |||||
Intercept ᵃ | 8.278 | 0.892 | 9.284 | < .001 | |||||
Task: | |||||||||
Conceptual – Speech | -1.000 | 0.772 | -1.295 | 0.224 | |||||
Syntax – Speech | -2.833 | 0.772 | -3.669 | 0.004 | |||||
Participants: | |||||||||
2 – 1 | -2.63e−15 | 1.092 | -2.41e−15 | 1.000 | |||||
3 – 1 | -1.333 | 1.092 | -1.221 | 0.250 | |||||
4 – 1 | -2.333 | 1.092 | -2.137 | 0.058 | |||||
5 – 1 | -2.333 | 1.092 | -2.137 | 0.058 | |||||
6 – 1 | -0.667 | 1.092 | -0.610 | 0.555 | |||||
ᵃ Represents reference level | |||||||||
Compare this table with Figure 12.12
Durbin–Watson Test for Autocorrelation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Autocorrelation | DW Statistic | p | |||
-0.467 | 2.90 | 0.188 | |||
[3] |
檢驗資料相互依存性;H0 主張資料間無相關性,為隨機資料
Normality Test (Shapiro-Wilk) | |||
---|---|---|---|
Statistic | p | ||
0.917 | 0.113 | ||
檢驗資料殘差分佈是否符合常態分佈;H0 主張資料殘差分佈符合常態分佈
Estimated Marginal Means - Task | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95% Confidence Interval | |||||||||
Task | Marginal Mean | SE | Lower | Upper | |||||
Speech | 7.17 | 0.546 | 5.95 | 8.38 | |||||
Conceptual | 6.17 | 0.546 | 4.95 | 7.38 | |||||
Syntax | 4.33 | 0.546 | 3.12 | 5.55 | |||||
Compare this table with Figure 12.13
[1] The jamovi project (2022). jamovi. (Version 2.3) [Computer Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org.
[2] R Core Team (2021). R: A Language and environment for statistical computing. (Version 4.1) [Computer software]. Retrieved from https://cran.r-project.org. (R packages retrieved from MRAN snapshot 2022-01-01).
[3] Fox, J., & Weisberg, S. (2020). car: Companion to Applied Regression. [R package]. Retrieved from https://cran.r-project.org/package=car.
[4] Lenth, R. (2020). emmeans: Estimated Marginal Means, aka Least-Squares Means. [R package]. Retrieved from https://cran.r-project.org/package=emmeans.